Gebäude-/ Wohnungsbestand und Bautätigkeit
| Jahr | Wohngebäude | Wohnungen¹ | fertiggestellte Wohnungen² |
|---|---|---|---|
| 2000 | 70.591 | 289.547 | 1.752 |
| 2001 | 70.862 | 290.337 | 1.103 |
| 2002 | 71.144 | 291.009 | 930 |
| 2003 | 71.268 | 291.430 | 911 |
| 2004 | 71.548 | 292.359 | 1.187 |
| 2005 | 71.771 | 293.068 | 1.122 |
| 2006 | 72.040 | 294.288 | 1.494 |
| 2007 | 72.431 | 295.004 | 1.260³ |
| 2008 | 72.723 | 296.084 | 1.317 |
| 2009 | 72.964 | 297.164 | 1.550 |
| 2010 | 73.239 | 298.307 | 1.550 |
² Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden
³ einschließlich nacherfasster Fertigstellungen



