Flächennutzung
| Flächennutzung | Einheit | 1990 | 1995 | 2010 |
|---|---|---|---|---|
| Bodenfläche gesamt | ha | 20.732 | 20.734 | 20.735 |
| Siedlungs- und Verkehrsfläche | % | 47,3 | 49,0 | 51,5 |
| Landwirtschaftsfläche | % | 27,0 | 25,2 | 23,1 |
| Waldfläche | % | 23,5 | 23,9 | 24,0 |
| Naturschutzgebiete | % | 4,7 | 6,3 | 6,6 |
| Landschaftsschutzgebiete | % | 21,1 | 29,6 | 32,4 |
| Erholungsfläche je Einwohner | m 2 | 15,0 | 18,5 | 20,5 |



