Stuttgart

Breadcrumb trail

Main menu

Abfallaufkommen

Abfallstatistik der Stadt Stuttgart
Daten: Statistisches Amt
Abfallaufkommen Einheit 1990 1995 2000 2009
Gesamtabfallaufkommen 1.000 t 403,2 377,9 375,6 478,2
Haus- und Sperrmüll 1.000 t 169,2 158 143,5 143,0
Grün- und Bioabfälle 1.000 t 15,0 16,9 42,5 43,3
Wertstoffe u. Wertstoffgemische 1.000 t 49,1 74,2 83,0 74,6
Gewerbe- und Baustellenabfälle 1.000 t 127,8 33,1 17,9 10,4
Haus- und Sperrmüll je Einwohner kg 283 265 244 241
Wertstoffe je Einwohner kg 82 125 141 126

More information

Zahlreiche Infos rund um das Thema Abfall finden Sie auch unter:
 

Services

Keywords