Abfallaufkommen
| Abfallaufkommen | Einheit | 1990 | 1995 | 2000 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtabfallaufkommen | 1.000 t | 403,2 | 377,9 | 375,6 | 309,6 |
| Haus- und Sperrmüll | 1.000 t | 169,2 | 158 | 143,5 | 133,6 |
| Grün- und Bioabfälle | 1.000 t | 15,0 | 16,9 | 42,5 | 56,5 |
| Wertstoffe u. Wertstoffgemische | 1.000 t | 49,1 | 74,2 | 83,0 | 73,8 |
| Gewerbe- und Baustellenabfälle | 1.000 t | 127,8 | 33,1 | 17,9 | 10,4 |
| Haus- und Sperrmüll je Einwohner | kg | 297 | 281 | 260 | 236 |
| Wertstoffe je Einwohner | kg | 86 | 132 | 150 | 130 |
Weitere Informationen
Zahlreiche Infos rund um das Thema Abfall finden Sie auch unter:



