Statistik Unternehmen
| Unternehmen | 2000 | 2005 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|
| Betriebe (31.12) | 35.621 | 39.231 | 41.479 | 42.066 |
| Gewerbeanzeigen | ||||
| Anmeldungen | 5.706 | 7.773 | 6.022 | 6.262 |
| Abmeldungen | 5.056 | 6.038 | 5.252 | 5.478 |
| Ummeldungen | 1.408 | 787 | . | . |
| Insolvenzen | ||||
| Insgesamt | 338 | 678 | 1.381 | 1.223 |
| davon Unternehmer | 133 | 133 | 184 | 147 |
| davon andere Gemeinschuldner | 205 | 545 | 1.197 | 1.076 |
| Bauhauptgewerbe 1 | ||||
| Betriebe | 260 | 189 | 152 | 166 |
| Beschäftigte | 6.905 | 4.783 | 3.207 | 3.245 |
| Lohn- und Gehaltsummen in Millionen EURO | 20 | 16 | 9 | 10 |
| Gesamtumsatz in Millionen EURO | 81 | 71 | 78 | 62 |
| Verarbeitendes Gewerbe 2 | ||||
| Betriebe | 144 | 128 | 89 | 85 |
| Lohn- und Gehaltsummen in 1000 EURO | 3.885 | 4.136 | 3.594 | 3.624 |
| Gesamtumsatz in Millionen EURO | 15 | 20 | 14 | 17 |
| Exportquote in % | 48,9 | 60,3 | 58,6 | 66,5 |
| Investitionen in Millionen EURO | 607 | 683 | 1.117 | . |
2Betriebe ab 50 und mehr Beschäfigte, ab 2009 auf Basis der Wirtschaftszweiggliederung 2008 - mit den Vorjahren nicht vergleichbar



