Löhne - Gehälter

Einkommen, Arbeitnehmerentgelt und Bruttoentgelt in Stuttgart seit 1991
Daten: Statistisches Amt
Jahr Arbeitnehmerentgelt1 Bruttolöhne- und gehälter2
  insgesamt Mill EURO je Arbeitnehmer in EURO insgesamt Mill EURO je Arbeitnehmer in EURO
1991 14.062 31.779 11.501 25.991
1992 14.925 33.691 12.239 27.627
1993 14.564 34.101 11.977 28.043
1994 14.394 34.904 11.715 28.407
1995 14.596 35.957 11.820 29.119
1996 14.874 35.882 11.980 28.901
1997 15.098 36.218 12.115 29.062
1998 15.449 36.612 12.380 29.339
1999 15.707 37.475 12.616 30.102
2000 16.570 38.373 13.215 30.603
2001 17.176 39.470 13.740 31.575
2002 17.635 40.414 14.083 32.274
2003 17.957 41.405 14.316 33.008
2004 17.922 41.521 14.326 33.189
2005 17.890 41.655 14.359 33.434
2006 18.378 42.865 14.731 34.357
2007 18.819 43.714 15.199 35.305
2008 18.688 42.905 15.123 34.719
2009 18.377 42.265 14.791 34.018
Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg
1 Bruttoentgelte plus Sozialleistungen der Unternehmen (=Kosten eines Arbeitnehmers aus Unternehmenssicht)
2 den Arbeitnehmern vor Abzug von Sozialbeiträgen und Lohnsteuer zufließende Verdienste plus Sachleistungen von Unternehmen (=Verdienste aus Arbeitnehmersicht)