Statistik Grundsicherung & Sozialhilfe
| Jahr | Grundsicherung SGB 1 II | SGB XII | Empfänger insgesamt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedarfs-
gemeinschaften |
Empfänger ALG II | Empfänger Sozialgeld 2 | Empfänger
Sozialhilfe / Grundsicherung |
Personen | je 1000 Einwohner | ||||||||
| 2005 | 22.565 | 28.678 | 10.902 | 5.754 | 45.334 | 76 | |||||||
| 2006 | 22.146 | 29.759 | 11.826 | 6.119 | 47.704 | 80 | |||||||
| 2007 | 21.697 | 29.348 | 11.903 | 6.260 | 47.511 | 80 | |||||||
| 2008 | 20.883 | 28.119 | 11.365 | 6.560 | 45.950 | 77 | |||||||
| 2009 | 22.588 | 30.235 | 11.863 | 6.268 | 48.366 | 82 | |||||||
2 überwiegend Kinder unter 15 Jahren



