Bürgerumfrage - Leben in Stuttgart
| Bürgerumfrage | Ich lebe gerne in Stuttgart | Ich würde lieber im Umland wohnen | Würde lieber woanders in Deutschland wohnen | Ich würde lieber im Ausland wohnen 1 |
|---|---|---|---|---|
| in % | ||||
| 2007 | 88 | 4 | 5 | 3 |
| 2005 | 82 | 6 | 8 | 4 |
| 2003 | 81 | 6 | 9 | 4 |
| 2001 | 86 | 6 | -- | 8 |
| 1999 | 81 | 8 | -- | 10 |
| 1997 | 84 | 7 | -- | 9 |
| 1995 | 83 | 8 | -- | 9 |
Weitere Informationen
Auf die Frage, ob sie gerne in Stuttgart leben oder lieber woanders wohnen möchten, antworteten 88 Prozent der Befragten, dass sie gerne in Stuttgart leben.



