Bürgerumfrage - Zukunftserwartung
| Bereich | Viel besser | Eher besser | Gleich bleiben | Eher schlechter | Viel schlechter |
|---|---|---|---|---|---|
| in % | |||||
| Arbeitslosigkeit | 1 | 42 | 39 | 16 | 1 |
| Wirtschaftliche Lage | 2 | 47 | 35 | 15 | 1 |
| Öffentliche Sicherheit, Schutz vor Kriminalität | 1 | 16 | 56 | 26 | 2 |
| Wohnungsangebot, Wohnungsmarkt | 1 | 14 | 48 | 35 | 3 |
| Sauberkeit der Stadt | 1 | 13 | 58 | 26 | 2 |
| Gemeinschaftssinn, bürgerschaftliches Engagement | 1 | 13 | 53 | 31 | 2 |
| Regelung des Autoverkehrs, Verkehrssicherheit | 1 | 16 | 44 | 35 | 4 |
| Verhältnis zwischen den Generationen | 1 | 12 | 54 | 31 | 2 |
| Verhältnis zwischen Deutschen und Ausländern | 1 | 12 | 47 | 35 | 6 |
Weitere Informationen
V.a. bei der Arbeitslosigkeit und der wirtschaftlichen Lage ist eine deutlich optimistischere Zukunftserwartung bei den Stuttgartern festzustellen.



