Statistik Verkehr
| Jahr | Kraftfahrzeuge insgesamt | darunter | Kraftfahrzeuge je 1000 Einwohner | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Pkw | Lkw | Krafträder | |||
| 2000 | 342.441 | 301.530 | 15.062 | 18.509 | 621 |
| 2001 | 348.071 | 306.658 | 15.095 | 19.162 | 629 |
| 2002 | 348.847 | 307.605 | 14.494 | 19.641 | 629 |
| 2003 | 346.663 | 306.107 | 13.839 | 19.781 | 626 |
| 2004 | 349.878 | 309.440 | 13.600 | 20.006 | 630 |
| 2005 | 349.726 | 308.917 | 13.666 | 20.227 | 628 |
| 2006 | 351.461 | 311.543 | 13.606 | 20.137 | 631 |
| 2007 | 323.967 | 286.100 | 12.886 | 19.352 | 579 |
| 2008 | 308.101 | 271.463 | 12.290 | 19.132 | 549 |
| 2009 | 307.109 | 270.014 | 12.309 | 19.697 | 547 |
| 2010 | 310.516 | 272.684 | 12.572 | 20.204 | 549 |
| 2011 | 317.841 | 278.807 | 13.141 | 20.792 | 555 |
| 2012 | 322.873 | 283.060 | 13.482 | 21.299 | 558 |
Weitere Informationen



