Bad Cannstatt - Einwohner

Einwohnerstruktur in Bad Cannstatt
Daten: Statistisches Amt
Einwohner 2011 2000 1990 1980
Insgesamt 66.611 64.639 62.284 64.409
unter 15 Jahren (%) 14,3 15,1 13,8 14,8
65 Jahre und älter (%) 16,7 15,1 15,4 16,5
Durchschnittsalter (Jahre) 40,7 40,2 40,4 39,6
Ausländer (%) 28,3 31,1 25,9 22,0

Haushalte 2011 2000 1992 1980
Haushalte insgesamt 33.957 32.613 31.392 --
darunter mit 1 Person (%) 48,3 44,9 45,2 --
Haushalte mit Kindern
unter 18 Jahren (%)
20,0 21,3 21,0 --

Wanderungen 2011 2000 1990 1980
Zuzüge 10.824 10.456 10.778 8.713
Fortzüge 10.053 9.992 9.498 9.348
Saldo + 771 + 464 + 1.280 - 635

Natürliche Bevölkerungs-
bewegung
2011 2000 1990 1980
Lebendgeborene 732 687 740 590
Gestorbene 490 566 735 659
Saldo + 242 + 121 + 5 -69

Bevölkerungsbewegung gesamt 2011 2000 1990 1980
Bilanz der Einwohnerbewegung + 1.013 + 585 + 1.285 - 704

Weitere Informationen