Botnang - Flächennutzung
| Flächennutzung | 2010 | 2001 | 1990 | 1980 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtfläche in ha | 213,5 | 213,5 | 213,5 | 213,5 |
| darunter | in % | in % | in % | in % |
| Gebäude- und Freifläche | 61,9 | 61,1 | 60,5 | 56,4 |
| Verkehrsfläche | 15,5 | 15,4 | 15,3 | 14,8 |
| Erholungsfläche | 8,8 | 8,6 | 3,5 | 3,0 |
| Landwirtschaftsfläche | 12,0 | 13,0 | 19,1 | 23,5 |
| Waldfläche | 0,3 | 0,3 | -- | -- |



