Möhringen - Flächennutzung
| Flächennutzung | 2011 | 2001 | 1990 | 1980 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtfläche in ha | 1.504,4 | 1.504,6 | 1.502,9 | 1.502,8 |
| darunter | in % | in % | in % | in % |
| Gebäude- u. Freifläche | 30,9 | 30,3 | 28,5 | 24,7 |
| Verkehrsfläche | 15,5 | 15,0 | 14,1 | 14,1 |
| Erholungsfläche | 4,1 | 3,6 | 2,6 | 2,2 |
| Landwirtschaftsfläche | 31,0 | 32,4 | 36,7 | 41,3 |
| Waldfläche | 16,7 | 16,1 | 15,8 | 15,6 |



