Birkach - Einwohner
| Einwohner | 2011 | 2000 | 1990 | 1980 |
|---|---|---|---|---|
| Insgesamt | 6.517 | 6.049 | 5.957 | 5.640 |
| unter 15 Jahren (%) | 12,3 | 13,2 | 12,9 | 15,0 |
| 65 Jahre und älter (%) | 22,9 | 20,8 | 16,2 | 14,6 |
| Durchschnittsalter (Jahre) | 43,9 | 44,0 | 40,6 | 38,1 |
| Ausländer (%) | 14,6 | 12,9 | 10,0 | 6,9 |
| Haushalte | 2011 | 2000 | 1992 | 1980 |
|---|---|---|---|---|
| Haushalte insgesamt | 3.214 | 3.168 | 3.202 | -- |
| darunter mit 1 Person (%) | 46,7 | 46,4 | 45,4 | -- |
| Haushalte mit Kindern unter 18 Jahren (%) | 18,9 | 18,1 | 18,1 | -- |
| Wanderungen | 2011 | 2000 | 1990 | 1980 |
|---|---|---|---|---|
| Zuzüge | 1.065 | 840 | 979 | 905 |
| Fortzüge | 891 | 777 | 874 | 865 |
| Saldo | + 174 | + 63 | + 105 | + 40 |
|
Natürliche Bevölkerungs-
bewegung |
2011 | 2000 | 1990 | 1980 |
|---|---|---|---|---|
| Lebendgeborene | 44 | 42 | 60 | 42 |
| Gestorbene | 86 | 99 | 62 | 43 |
| Saldo | - 42 | - 57 | -2 | -1 |
| Bevölkerungsbewegung gesamt | 2011 | 2000 | 1990 | 1980 |
|---|---|---|---|---|
| Bilanz der Einwohnerbewegung | + 132 | + 6 | 103 | 39 |
Weitere Informationen



