Botnang - Einwohner
| Einwohner¹ | 2009 | 2000 | 1990 | 1980 |
|---|---|---|---|---|
| Insgesamt | 13.408 | 13.531 | 14.026 | 13.175 |
| unter 15 Jahren (%) | 12,5 | 12,3 | 11,6 | 15,2 |
| 65 Jahre und älter (%) | 26,0 | 20,4 | 17,9 | 17,8 |
| Durchschnittsalter (Jahre) | 45,7 | 44,5 | 42,9 | 40,6 |
| Ausländer (%) | 13,0 | 13,6 | 11,0 | 8,0 |
| Haushalte | 2009 | 2000 | 1990 | 1980 |
|---|---|---|---|---|
| Haushalte insgesamt | 6.607 | 6.672 | 6.813² | -- |
| darunter mit 1 Person (%) | 44,8 | 44,1 | 43,5² | -- |
| Haushalte mit Kindern unter 18 Jahren (%) | 18,1 | 17,7 | 17,9² | -- |
| Wanderungen | 2009 | 2000 | 1990 | 1980 |
|---|---|---|---|---|
| Zuzüge | 1.251 | 1.377 | 1.502 | 1.881 |
| Fortzüge | 1.379 | 1.490 | 1.535 | 1.521 |
| Saldo | - 128 | -113 | -33 | + 360 |
| Natürliche Bevölkerungsbewegung | 2009 | 2000 | 1990 | 1980 |
|---|---|---|---|---|
| Lebendgeborene | 109 | 111 | 144 | 108 |
| Gestorbene | 155 | 141 | 151 | 144 |
| Saldo | -46 | -30 | -7 | -36 |
| Bevölkerungsbewegung gesamt | 2009 | 2000 | 1990 | 1980 |
|---|---|---|---|---|
| Bilanz der Einwohnerbewegung | -174 | -143 | -40 | 324 |
²Stand: 31.12.1992
Weitere Informationen



