Degerloch - Einwohner
| Einwohner | 2011 | 2000 | 1990 | 1980 |
|---|---|---|---|---|
| Insgesamt | 16.113 | 16.345 | 16.549 | 17.695 |
| unter 15 Jahren (%) | 12,9 | 13,5 | 11,1 | 13,0 |
| 65 Jahre und älter (%) | 23,8 | 20,3 | 22,2 | 22,9 |
| Durchschnittsalter (Jahre) | 45,0 | 44,0 | 44,4 | 43,2 |
| Ausländer (%) | 13,1 | 14,6 | 10,2 | 9,4 |
| Haushalte | 2011 | 2000 | 1992 | 1980 |
|---|---|---|---|---|
| Haushalte insgesamt | 8.345 | 8.762 | 8.961 | -- |
| darunter mit 1 Person (%) | 49,3 | 48,2 | 48,7 | -- |
| Haushalte mit Kindern
unter 18 Jahren (%) |
18,3 | 18,1 | 16,6 | -- |
| Wanderungen | 2011 | 2000 | 1990 | 1980 |
|---|---|---|---|---|
| Zuzüge | 2.302 | 2.033 | 2.120 | 2.042 |
| Fortzüge | 1.988 | 2.027 | 1.994 | 2.275 |
| Saldo | + 314 | + 6 | + 126 | -233 |
| Natürliche Bevölkerungsbewegung | 2011 | 2000 | 1990 | 1980 |
|---|---|---|---|---|
| Lebendgeborene | 134 | 165 | 155 | 144 |
| Gestorbene | 166 | 192 | 234 | 250 |
| Saldo | - 32 | -27 | -79 | -106 |
| Bevölkerungsbewegung gesamt | 2011 | 2000 | 1990 | 1980 |
|---|---|---|---|---|
| Bilanz der Einwohnerbewegung | + 282 | - 21 | 47 | -369 |
Weitere Informationen



