Stuttgart

Breadcrumb trail

Main menu

Möhringen - Einwohner

Einwohnerstruktur in Möhringen
Daten: Statistisches Amt
Einwohner¹ 2009 2000 1990 1980
Insgesamt 30.358 30.247 30.259 31.153
unter 15 Jahren (%) 12,5 13,4 11,5 14,2
65 Jahre und älter (%) 23,2 20,0 17,5 15,9
Durchschnittsalter (Jahre) 44,3 43,4 42,7 40,1
Ausländer (%)¹ 15,6 15,3 12,4 10,4
Haushalte 2009 2000 1990 1980
Haushalte insgesamt 15.148 14.763 14.704² --
darunter mit 1 Person (%) 46,1 45,1 42,7² --
Haushalte mit Kindern unter 18 Jahren (%) 18,3 19,0 18,5² --
Wanderungen 2009 2000 1990 1980
Zuzüge 3.719 3.491 3.793 3.588
Fortzüge 3.533 3.298 3.462 3.817
Saldo + 186 + 193  + 331 - 229
Natürliche Bevölkerungsbewegung 2009 2000 1990 1980
Lebendgeborene 222 264 279 228
Gestorbene 397 374 339 368
Saldo - 175 - 110 - 60 - 140
Natürliche Bevölkerungsbewegung gesamt 2009 2000 1990 1980
Bilanz der Einwohnerbewegung + 11 + 83 + 271 - 369
¹Einwohner mit Haupt- oder Nebenwohnung (Wohnberechtigte)
²Stand: 31.12.1992

More information

 

Services

Keywords