Möhringen - Einwohner
| Einwohner | 2011 | 2000 | 1990 | 1980 |
|---|---|---|---|---|
| Insgesamt | 29.515 | 28.420 | 28.612 | 29.950 |
| unter 15 Jahren (%) | 12,8 | 13,9 | 11,9 | 14,5 |
| 65 Jahre und älter (%) | 23,5 | 20,8 | 18,1 | 16,3 |
| Durchschnittsalter (Jahre) | 44,6 | 43,7 | 42,8 | 40,1 |
| Ausländer (%)¹ | 16,3 | 15,9 | 12,8 | 10,7 |
| Haushalte | 2011 | 2000 | 1992 | 1980 |
|---|---|---|---|---|
| Haushalte insgesamt | 14.989 | 14.649 | 14.817 | -- |
| darunter mit 1 Person (%) | 46,2 | 44,5 | 42,7 | -- |
| Haushalte mit Kindern unter 18 Jahren (%) | 18,8 | 19,2 | 18,4 | -- |
| Wanderungen | 2011 | 2000 | 1990 | 1980 |
|---|---|---|---|---|
| Zuzüge | 4.208 | 3.424 | 3.793 | 3.588 |
| Fortzüge | 3.593 | 3.272 | 3.462 | 3.817 |
| Saldo | + 615 | + 152 | + 331 | - 229 |
| Natürliche Bevölkerungsbewegung | 2011 | 2000 | 1990 | 1980 |
|---|---|---|---|---|
| Lebendgeborene | 252 | 264 | 279 | 228 |
| Gestorbene | 347 | 361 | 339 | 368 |
| Saldo | - 95 | - 97 | - 60 | - 140 |
| Natürliche Bevölkerungsbewegung gesamt | 2011 | 2000 | 1990 | 1980 |
|---|---|---|---|---|
| Bilanz der Einwohnerbewegung | + 520 | + 55 | + 271 | - 369 |
Weitere Informationen



