Mühlhausen - Einwohner
| Einwohner | 2011 | 2000 | 1990 | 1980 |
|---|---|---|---|---|
| Insgesamt¹ | 25.209 | 25.571 | 26.383 | 25.610 |
| unter 15 Jahren (%) | 12,9 | 15,3 | 14,4 | 18,5 |
| 65 Jahre und älter (%) | 24,6 | 19,8 | 15,0 | 11,0 |
| Durchschnittsalter (Jahre)¹ | 45,4 | 43,0 | 40,7 | 36,3 |
| Ausländer (%)¹ | 18,5 | 18,0 | 13,1 | 8,1 |
| Haushalte | 2011 | 2000 | 1992 | 1980 |
|---|---|---|---|---|
| Haushalte insgesamt | 11.824 | 11.591 | 11.925 | -- |
| darunter mit 1 Person (%) | 39,5 | 35,8 | 34,6 | -- |
| Haushalte mit Kindern unter 18 Jahren (%) | 20,6 | 23,8 | 24,1 | -- |
| Wanderungen | 2011 | 2000 | 1990 | 1980 |
|---|---|---|---|---|
| Zuzüge | 3.090 | 3.090 | 3.285 | 2.678 |
| Fortzüge | 2.951 | 2.951 | 3.009 | 2.785 |
| Saldo | + 139 | + 139 | + 276 | - 107 |
| Natürliche Bevölkerungsbewegung | 2011 | 2000 | 1990 | 1980 |
|---|---|---|---|---|
| Lebendgeborene | 187 | 199 | 238 | 205 |
| Gestorbene | 337 | 320 | 319 | 197 |
| Saldo | - 150 | - 121 | - 81 | + 8 |
| Bevölkerungsbewegung gesamt | 2011 | 2000 | 1990 | 1980 |
|---|---|---|---|---|
| Bilanz der Einwohnerbewegung | - 11 | + 18 | + 195 | + 99 |
Weitere Informationen



