Münster - Einwohner
| Einwohner | 2011 | 2000 | 1990 | 1980 |
|---|---|---|---|---|
| Insgesamt | 6.277 | 6.179 | 6.490 | 7.065 |
| unter 15 Jahren (%) | 11,7 | 13,8 | 11,7 | 14,4 |
| 65 Jahre und älter (%) | 21,3 | 19,7 | 19,4 | 18,4 |
| Durchschnittsalter (Jahre) | 43,9 | 43,0 | 42,4 | 40,5 |
| Ausländer (%) | 22,2 | 18,9 | 13,9 | 12,3 |
| Haushalte | 2011 | 2000 | 1992 | 1980 |
|---|---|---|---|---|
| Haushalte insgesamt | 3.246 | 3.203 | 3.362 | -- |
| darunter mit 1 Person (%) | 48,7 | 45,8 | 44,4 | -- |
| Haushalte mit Kindern unter 18 Jahren (%) | 18,0 | 19,0 | 18,7 | -- |
| Wanderungen | 2011 | 2000 | 1990 | 1980 |
|---|---|---|---|---|
| Zuzüge | 859 | 821 | 861 | 720 |
| Fortzüge | 761 | 751 | 791 | 792 |
| Saldo | + 98 | + 70 | + 70 | - 72 |
| Natürliche Bevölkerungsbewegung | 2011 | 2000 | 1990 | 1980 |
|---|---|---|---|---|
| Lebendgeborene | 54 | 75 | 92 | 74 |
| Gestorbene | 87 | 88 | 111 | 78 |
| Saldo | - 33 | - 13 | - 19 | - 4 |
| Bevölkerungsbewegung gesamt | 2011 | 2000 | 1990 | 1980 |
|---|---|---|---|---|
| Bilanz der Einwohnerbewegung | + 65 | + 57 | 51 | -76 |
Weitere Informationen



