Münster - Flächennutzung
| Flächennutzung | 2010 | 2001 | 1990 | 1980 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtfläche in ha | 221,0 | 221,5 | 221,3 | 211,6 |
| darunter | in % | in % | in % | in % |
| Gebäude | 28,3 | 28,3 | 26,3 | 21,6 |
| Verkehr | 20,0 | 20,0 | 18,2 | 17,6 |
| Erholung | 17,1 | 16,6 | 7,5 | 3,7 |
| Landwirtschaft | 30,1 | 30,2 | 34,7 | 43,2 |
| Wald | 1,0 | 0,5 | 0,1 | 0,1 |



