Obertürkheim - Flächennutzung
| Flächennutzung | 2010 | 2001 | 1990 | 1980 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtfläche in ha | 546,2 | 546,2 | 547,3 | 535,9 |
| darunter | in % | in % | in % | in % |
| Gebäude- u. Freifläche | 16,3 | 15,4 | 14,8 | 12,4 |
| Verkehrsfläche | 10,0 | 10,6 | 9,9 | 7,8 |
| Erholungsfläche | 2,2 | 2,1 | 1,2 | 0,2 |
| Landwirtschaftsfläche | 48,2 | 48,4 | 49,8 | 56,3 |
| Waldfläche | 21,4 | 21,3 | 20,8 | 20,7 |



