Plieningen - Einwohner
| Einwohner | 2011 | 2000 | 1990 | 1980 |
|---|---|---|---|---|
| Insgesamt | 12.512 | 11.565 | 11.051 | 10.738 |
| unter 15 Jahren (%) | 12,5 | 13,8 | 12,4 | 15,1 |
| 65 Jahre und älter (%) | 20,2 | 17,7 | 16,0 | 13,6 |
| Durchschnittsalter (Jahre) | 42,1 | 41,8 | 40,5 | 38,2 |
| Ausländer (%) | 15,5 | 15,4 | 11,1 | 8,1 |
| Haushalte | 2011 | 2000 | 1992 | 1980 |
|---|---|---|---|---|
| Haushalte insgesamt | 6.732 | 6.585 | 6.086 | -- |
| darunter mit 1 Person (%) | 49,6 | 48,6 | 47,1 | -- |
| Haushalte mit Kindern unter 18 Jahren (%) | 16,9 | 17,4 | 17,1 | -- |
| Wanderungen | 2011 | 2000 | 1990 | 1980 |
|---|---|---|---|---|
| Zuzüge | 2.174 | 1.673 | 1.858 | 1.571 |
| Fortzüge | 1.846 | 1.743 | 1.771 | 1.654 |
| Saldo | + 328 | - 70 | + 87 | - 83 |
| Natürliche Bevölkerungsbewegung | 2011 | 2000 | 1990 | 1980 |
|---|---|---|---|---|
| Lebendgeborene | 114 | 101 | 111 | 112 |
| Gestorbene | 91 | 79 | 94 | 77 |
| Saldo | + 23 | + 22 | + 17 | + 35 |
| Bevölkerungsbewegung gesamt | 2011 | 2000 | 1990 | 1980 |
|---|---|---|---|---|
| Bilanz der Einwohnerbewegung | + 351 | - 48 | + 104 | - 61 |
Weitere Informationen

