Plieningen - Flächennutzung
| Flächennutzung | 2010 | 2001 | 1990 | 1980 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtfläche in ha | 1.307,5 | 1.307,5 | 1.308,1 | 1.308,2 |
| darunter | in % | in % | in % | in % |
| Gebäude | 13,2 | 12,7 | 10,7 | 9,0 |
| Verkehr | 13,7 | 8,6 | 8,2 | 8,1 |
| Erholung | 3,5 | 3,3 | 2,3 | 1,3 |
| Landwirtschaft | 53,5 | 59,4 | 63,2 | 66,0 |
| Wald | 15,2 | 15,2 | 14,8 | 14,7 |



