Weilimdorf - Flächennutzung
| Flächennutzung | 2010 | 2001 | 1990 | 1980 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtfläche in ha | 1.258,5 | 1.256,3 | 1.256,3 | 1.256,4 |
| darunter | in % | in % | in % | in % |
| Gebäude | 29,7 | 29,4 | 27,9 | 26,5 |
| Verkehr | 12,2 | 12,3 | 11,4 | 10,3 |
| Erholung | 4,4 | 3,9 | 2,3 | 2,2 |
| Landwirtschaft | 28,2 | 28,7 | 33,5 | 36,9 |
| Wald | 23,2 | 23,2 | 22,3 | 21,9 |



