Stuttgart

Breadcrumb trail

Main menu

Stuttgart-West - Einwohner

Einwohnerstruktur in Stuttgart-West
Daten: Statistisches Amt
Einwohner¹ 2009 2000 1990 1980
Insgesamt 51.746 51.187 55.392 58.482
unter 15 Jahren (%) 9,8 10,5 10,6 12,0
65 Jahre und älter (%) 15,5 14,4 15,8 18,3
Durchschnittsalter (Jahre) 40,9 40,9 40,7 40,6
Ausländer (%) 19,9 23,2 20,4 17,6
Haushalte 2009 2000 1990 1980
Haushalte insgesamt 30.138 29.014 29.267² --
darunter mit 1 Person (%) 61,0 58,2 55,2² --
Haushalte mit Kindern unter 18 Jahren (%) 12,7 13,7 15,7² --
Wanderungen 2009 2000 1990 1980
Zuzüge 8.888 8.666 9.109 9.413
Fortzüge 9.168 8.740 8.574 9.788
Saldo - 280 - 74 + 535 - 375
Natürliche Bevölkerungsbewegung 2009 2000 1990 1980
Lebendgeborene 538 482 581 479
Gestorbene 383 484 591 691
Saldo + 155 - 2 + 10 - 212
Bevölkerungsbewegung gesamt 2009 2000 1990 1980
Bilanz der Einwohnerbewegung - 125 - 76 + 545 - 587
¹Einwohner mit Haupt- oder Nebenwohnung (Wohnberechtigte)
²Stand: 31.12.1992

More information

 

Services

Keywords