Stuttgart-West - Einwohner
| Einwohner | 2011 | 2000 | 1990 | 1980 |
|---|---|---|---|---|
| Insgesamt | 49.625 | 47.022 | 52.054 | 56.018 |
| unter 15 Jahren (%) | 10,3 | 11,2 | 11,1 | 12,3 |
| 65 Jahre und älter (%) | 15,2 | 15,1 | 16,1 | 18,3 |
| Durchschnittsalter (Jahre) | 40,5 | 41,2 | 40,7 | 40,6 |
| Ausländer (%) | 19,7 | 24,6 | 21,3 | 18,2 |
| Haushalte | 2011 | 2000 | 1992 | 1980 |
|---|---|---|---|---|
| Haushalte insgesamt | 30.027 | 29.061 | 30.465 | -- |
| darunter mit 1 Person (%) | 61,9 | 58,4 | 55,8 | -- |
| Haushalte mit Kindern unter 18 Jahren (%) | 12,8 | 13,7 | 15,1 | -- |
| Wanderungen | 2011 | 2000 | 1990 | 1980 |
|---|---|---|---|---|
| Zuzüge | 9.784 | 8.354 | 9.109 | 9.413 |
| Fortzüge | 8.871 | 8.601 | 8.574 | 9.788 |
| Saldo | + 913 | - 247 | + 535 | - 375 |
| Natürliche Bevölkerungsbewegung | 2011 | 2000 | 1990 | 1980 |
|---|---|---|---|---|
| Lebendgeborene | 570 | 482 | 581 | 479 |
| Gestorbene | 361 | 461 | 591 | 691 |
| Saldo | + 209 | + 21 | + 10 | - 212 |
| Bevölkerungsbewegung gesamt | 2011 | 2000 | 1990 | 1980 |
|---|---|---|---|---|
| Bilanz der Einwohnerbewegung | + 1122 | - 226 | + 545 | - 587 |
Weitere Informationen



