Stuttgart-Süd - Einwohner

Einwohnerstruktur in Stuttgart-Süd
Daten: Statistisches Amt
Einwohner 2011 2000 1990 1980
Insgesamt 42.477 40.719 43.978 47.979
unter 15 Jahren (%) 11,4 12,1 12,5 13,7
65 Jahre und älter (%) 15,0 14,1 14,5 16,8
Durchschnittsalter (Jahre) 40,6 40,8 39,8 39,4
Ausländer (%) 23,4 29,8 27,5 23,8
Haushalte 2011 2000 1992 1980
Haushalte insgesamt 24.835 23.890 24.828 --
darunter mit 1 Person (%) 58,9 55,4 -- --
Haushalte mit Kinder unter 18 Jahren (%) 14,4 15,3 -- --
Wanderungen 2011 2000 1990 1980
Zuzüge 7.375 7.581 8.128 8.427
Fortzüge 7.079 7.614 7.782 8.830
Saldo + 296 - 33 + 346 - 403
Natürliche Bevölkerungsbewegung 2011 2000 1990 1980
Lebendgeborene 502 443 525 484
Gestorbene 311 428 460 493
Saldo + 191 + 15 + 65 - 9
Bevölkerungsbewegung gesamt 2011 2000 1990 1980
Bilanz der Einwohnerbewegung + 387 - 18 + 411 - 412

Weitere Informationen