Stuttgart-Ost - Einwohner
| Einwohner | 2011 | 2000 | 1990 | 1980 |
|---|---|---|---|---|
| Insgesamt | 45.826 | 45.110 | 48.596 | 49.723 |
| unter 15 Jahren (%) | 12,2 | 13,2 | 13,1 | 13,4 |
| 65 Jahre und älter (%) | 17,1 | 16,5 | 16,3 | 19,0 |
| Durchschnittsalter (Jahre) | 41,5 | 41,5 | 40,6 | 40,8 |
| Ausländer (%) | 26,0 | 28,7 | 23,5 | 19,1 |
| Haushalte | 2011 | 2000 | 1992 | 1980 |
|---|---|---|---|---|
| Haushalte insgesamt | 25.759 | 25.376 | 26.795 | -- |
| darunter mit 1 Person (%) | 55,8 | 52,6 | 50,2 | -- |
| Haushalte mit Kindern unter 18 Jahren (%) | 16,3 | 17,5 | 18,7 | -- |
| Wanderungen | 2011 | 2000 | 1990 | 1980 |
|---|---|---|---|---|
| Zuzüge | 7.576 | 7.091 | 8.291 | 7.387 |
| Fortzüge | 7.133 | 7.655 | 7.622 | 7.953 |
| Saldo | + 443 | - 564 | + 669 | - 566 |
| Natürliche Bevölkerungsbewegung | 2011 | 2000 | 1990 | 1980 |
|---|---|---|---|---|
| Lebendgeborene | 463 | 437 | 574 | 480 |
| Gestorbene | 405 | 407 | 593 | 577 |
| Saldo | + 58 | + 30 | - 19 | - 97 |
| Bevölkerungsbewegung gesamt | 2011 | 2000 | 1990 | 1980 |
|---|---|---|---|---|
| Bilanz der Einwohnerbewegung | + 501 | - 534 | + 650 | - 663 |
Weitere Informationen



