Stuttgart-Nord - Einwohner

Einwohnerstruktur in Stuttgart-Nord
Daten: Statistisches Amt
Einwohner 2011 2000 1990 1980
Insgesamt 24.755 23.720 24.443 25.867
unter 15 Jahren (%) 13,1 13,3 11,2 12,8
65 Jahre und älter (%) 18,6 16,3 17,3 18,2
Durchschnittsalter (Jahre) 41,9 41,3 41,9 41,2
Ausländer (%) 21,5 25,6 22,5 18,8
Haushalte 2011 2000 1992 1980
Haushalte insgesamt 13.343 12.976 12.982 --
darunter mit 1 Person (%) 52,3 50,0 49,7 --
Haushalte mit Kindern unter 18 Jahren (%) 17,5 17,6 16,9 --
Wanderungen 2011 2000 1990 1980
Zuzüge 4.102 4.210 4.581 4.150
Fortzüge 3.826 4.057 4.144 4.480
Saldo + 276 + 153 + 437 - 330
Natürliche Bevölkerungsbewegung 2011 2000 1990 1980
Lebendgeborene 219 249 257 251
Gestorbene 233 204 254 319
Saldo - 14 + 45 + 3 - 68
Bevölkerungsbewegung gesamt 2011 2000 1990 1980
Bilanz der Einwohnerbewegung + 262 + 198 + 440 - 398

Weitere Informationen