Stuttgart-Mitte - Einwohner

Einwohnerstruktur in Stuttgart-Mitte
Daten: Statistisches Amt
Einwohner 2011 2000 1990 1980
Insgesamt 21.230 20.305 23.452 24.784
unter 15 Jahren (%) 8,3 9,8 10,8 11,3
65 Jahre und älter (%) 12,5 10,0 11,9 13,3
Durchschnittsalter (Jahre) 39,3 4,01 38,8 38,2
Ausländer (%) 28,5 34,0 31,0 29,1
Haushalte 2011 2000 1992 1980
Haushalte insgesamt 13.788 13.533 14.476 --
darunter mit 1 Person (%) 66,8 63,5 60,7 --
Haushalte mit Kindern unter 18 Jahren (%) 9,8 10,9 14,0 --
Wanderungen 2011 2000 1990 1980
Zuzüge 5.199 4.861 6.835 6.534
Fortzüge 4.909 5.157 6.599 6.946
Saldo + 290 - 296 + 236 - 412
Natürliche Bevölkerungsbewegung 2011 2000 1990 1980
Lebendgeborene 179 175 254 229
Gestorbene 115 135 172 218
Saldo + 64 + 40 + 82 + 11
Bevölkerungsbewegung gesamt 2011 2000 1990 1980
Bilanz der Einwohnerbewegung + 254 - 232 + 318 - 401

Weitere Informationen