Stuttgart-Mitte - Flächennutzung
| Flächennutzung | 2010 | 2001 | 1990 | 1980 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtfläche in ha | 380,8 | 380,7 | -- | -- |
| darunter | in % | in % | in % | in % |
| Gebäude- u. Freifläche | 52,4 | 51,0 | -- | -- |
| Verkehrsfläche | 33,0 | 34,3 | -- | -- |
| Erholungsfläche | 10,4 | 10,3 | -- | -- |
| Landwirtschaftsfläche | 3,0 | 3,0 | -- | -- |
| Waldfläche | -- | -- | -- | -- |



