Stuttgart-Nord - Flächennutzung
| Flächennutzung | 2010 | 2001 | 1990 | 1980 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtfläche in ha | 681,4 | 681,4 | -- | -- |
| darunter | in % | in % | in % | in % |
| Gebäude- u. Freifläche | 41,4 | 39,7 | -- | -- |
| Verkehrsfläche | 24,9 | 26,3 | -- | -- |
| Erholungsfläche | 14,1 | 13,5 | -- | -- |
| Landwirtschaftsfläche | 8,8 | 9,7 | -- | -- |
| Waldfläche | 7,1 | 7,1 | -- | -- |



