Stuttgart-Ost - Flächennutzung
| Flächennutzung | 2010 | 2001 | 1990 | 1980 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtfläche in ha | 904,8 | 904,7 | -- | -- |
| darunter | in % | in % | in % | in % |
| Gebäude | 43,9 | 43,6 | -- | -- |
| Verkehr | 15,2 | 15,6 | -- | -- |
| Erholung | 9,4 | 8,5 | -- | -- |
| Landwirtschaft | 9,9 | 11,0 | -- | -- |
| Wald | 20,5 | 20,3 | -- | -- |



