Stuttgart-West - Flächennutzung
| Flächennutzung | 2010 | 2001 | 1990 | 1980 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtfläche in ha | 1.864,3 | 1.864,6 | -- | -- |
| darunter | in % | in % | in % | in % |
| Gebäude- u. Freifläche | 15,1 | 14,8 | -- | -- |
| Verkehrsfläche | 8,0 | 8,2 | -- | -- |
| Erholungsfläche | 1,0 | 1,0 | -- | -- |
| Landwirtschaftsfläche | 4,4 | 4,5 | -- | -- |
| Waldfläche | 69,9 | 69,9 | -- | -- |



