Stammheim - Flächennutzung
| Flächennutzung | 2010 | 2001 | 1990 | 1980 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtfläche in ha | 433,4 | 430,0 | 430,0 | 427 |
| darunter | in % | in % | in % | in % |
| Gebäude- u. Freifläche | 29,8 | 29,4 | 27,4 | 20,8 |
| Verkehrsfläche | 16,0 | 16,2 | 13,6 | 12,5 |
| Erholungsfläche | 5,8 | 4,6 | 2,9 | 1,4 |
| Landwirtschaftsfläche | 46,4 | 46,8 | 53,1 | 63,7 |
| Waldfläche | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |



