Untertürkheim - Flächennutzung
| Flächennutzung | 2010 | 2001 | 1990 | 1980 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtfläche in ha | 605,5 | 605,5 | 605,3 | 605,6 |
| darunter | in % | in % | in % | in % |
| Gebäude- u. Freifläche | 33,6 | 33,0 | 31,5 | 27,0 |
| Verkehrsfläche | 17,3 | 17,3 | 16,2 | 15,3 |
| Erholungsfläche | 2,8 | 2,8 | 2,4 | 1,7 |
| Landwirtschaftsfläche | 40,4 | 40,5 | 43,0 | 48,8 |
| Waldfläche | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |



