Vaihingen - Flächennutzung
| Flächennutzung | 2010 | 2001 | 1990 | 1980 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtfläche in ha | 2.089,3 | 2.089,3 | 2.089,4 | 2.088,8 |
| darunter | in % | in % | in % | in % |
| Gebäude- u. Freifläche | 31,2 | 30,5 | 28,2 | 25,5 |
| Verkehrsfläche | 14,4 | 14,3 | 14,8 | 14,3 |
| Erholungsfläche | 4,4 | 3,8 | 2,3 | 2,0 |
| Landwirtschaftsfläche | 8,4 | 9,4 | 13,7 | 18,0 |
| Waldfläche | 40,1 | 40,2 | 39,2 | 38,2 |



