Sillenbuch - Einwohner

Einwohnerstruktur in Sillenbuch
Daten: Statistisches Amt
Einwohner 2011 2000 1990 1980
Insgesamt 23.164 23,094 20.981 19.076
unter 15 Jahren (%) 13,8 14,5 11,7 14,4
65 Jahre und älter (%) 26,3 20,9 20,8 21,5
Durchschnittsalter (Jahre) 45,8 44,1 44,0 42,5
Ausländer (%) 12,9 12,6 7,2 4,9
Haushalte 2011 2000 1992 1980
Haushalte insgesamt 11.292 11.301 10.979 --
darunter mit 1 Person (%) 44,9 42,7 41,7 --
Haushalte mit Kindern unter 18 Jahren (%) 20,5 20,6 20,0 --
Wanderungen 2011 2000 1990 1980
Zuzüge 2.369 2.652 2.573 2.868
Fortzüge 2.213 2.356 2.214 2.165
Saldo + 156 + 296 + 359 + 703
Natürliche Bevölkerungsbewegung 2011 2000 1990 1980
Lebendgeborene 181 198 162 155
Gestorbene 237 219 259 244
Saldo - 56 - 21 - 97 - 89
Bevölkerungsbewegung gesamt 2011 2000 1990 1980
Bilanz der Einwohnerbewegung + 100 + 275 + 262 + 614
¹Einwohner mit Haupt- oder Nebenwohnung (Wohnberechtigte)
²Stand: 31.12.1992

Weitere Informationen