Stammheim - Einwohner
| Einwohner | 2011 | 2000 | 1990 | 1980 |
|---|---|---|---|---|
| Insgesamt | 11.714 | 11.832 | 11.352 | 10.031 |
| unter 15 Jahren (%) | 13,2 | 16,6 | 16,3 | 15,2 |
| 65 Jahre und älter (%) | 18,2 | 14,5 | 12,8 | 14,9 |
| Durchschnittsalter (Jahre) | 42,8 | 39,8 | 38,5 | 38,3 |
| Ausländer (%)¹ | 16,3 | 16,3 | 12,2 | 13,9 |
| Haushalte | 2011 | 2000 | 1992 | 1980 |
|---|---|---|---|---|
| Haushalte insgesamt | 5.571 | 5.439 | 5.227 | -- |
| darunter mit 1 Person (%) | 40,9 | 38,9 | 39,4 | -- |
| Haushalte mit Kindern unter 18 Jahren (%) | 21,8 | 26,1 | 24,7 | -- |
| Wanderungen | 2011 | 2000 | 1990 | 1980 |
|---|---|---|---|---|
| Zuzüge | 1.377 | 1.453 | 1.278 | 1.207 |
| Fortzüge | 1.358 | 1.435 | 1.240 | 1.296 |
| Saldo | + 19 | + 18 | - 38 | - 89 |
| Natürliche Bevölkerungsbewegung | 2011 | 2000 | 1990 | 1980 |
|---|---|---|---|---|
| Lebendgeborene | 90 | 102 | 136 | 79 |
| Gestorbene | 109 | 129 | 111 | 98 |
| Saldo | - 27 | - 27 | + 25 | - 19 |
| Bevölkerungsbewegung gesamt | 2011 | 2000 | 1990 | 1980 |
|---|---|---|---|---|
| Bilanz der Einwohnerbewegung | - 8 | - 9 | - 13 | + 108 |
Weitere Informationen



