Untertürkheim - Einwohner
| Einwohner | 2011 | 2000 | 1990 | 1980 |
|---|---|---|---|---|
| Insgesamt | 15.876 | 15.335 | 15.984 | 16.681 |
| unter 15 Jahren (%) | 13,7 | 14,2 | 12,7 | 15,3 |
| 65 Jahre und älter (%) | 19,4 | 17,1 | 17,1 | 17,8 |
| Durchschnittsalter (Jahre) | 42,2 | 41,6 | 41,6 | 40,1 |
| Ausländer (%) | 27,0 | 22,4 | 22,4 | 21,8 |
| Haushalte | 2011 | 2000 | 1992 | 1980 |
|---|---|---|---|---|
| Haushalte insgesamt | 8.044 | 7.799 | 8.059 | -- |
| darunter mit 1 Person (%) | 46,6 | 44,7 | 43,4 | -- |
| Haushalte mit Kindern unter 18 Jahren (%) | 20,3 | 20,1 | 20,0 | -- |
| Wanderungen | 2011 | 2000 | 1990 | 1980 |
|---|---|---|---|---|
| Zuzüge | 2.249 | 1.988 | 2.108 | 1.951 |
| Fortzüge | 2.256 | 1.970 | 1.959 | 2.210 |
| Saldo | - 7 | + 18 | + 149 | - 259 |
| Natürliche Bevölkerungsbewegung | 2011 | 2000 | 1990 | 1980 |
|---|---|---|---|---|
| Lebendgeborene | 168 | 147 | 142 | 144 |
| Gestorbene | 138 | 177 | 229 | 177 |
| Saldo | + 30 | - 24 | - 87 | - 33 |
| Bevölkerungsbewegung gesamt | 2011 | 2000 | 1990 | 1980 |
|---|---|---|---|---|
| Bilanz der Einwohnerbewegung | + 23 | - 6 | + 62 | + 292 |
Weitere Informationen

