Vaihingen - Einwohner
| Einwohner¹ | 2011 | 2000 | 1990 | 1980 |
|---|---|---|---|---|
| Insgesamt | 43.540 | 39.106 | 39.894 | 39.532 |
| unter 15 Jahren (%) | 13,5 | 13,3 | 12,6 | 14,6 |
| 65 Jahre und älter (%) | 17,8 | 17,2 | 16,6 | 16,5 |
| Durchschnittsalter (Jahre) | 40,9 | 41,5 | 40,8 | 39,5 |
| Ausländer (%) | 17,9 | 18,2 | 13,6 | 11,1 |
| Haushalte | 2011 | 2000 | 1992 | 1980 |
|---|---|---|---|---|
| Haushalte insgesamt | 23.086 | 21.931 | 21.101 | -- |
| darunter mit 1 Person (%) | 49,6 | 48,9 | 46,6 | -- |
| Haushalte mit Kindern unter 18 Jahren (%) | 18,2 | 17,1 | 17,8 | -- |
| Wanderungen | 2011 | 2000 | 1990 | 1980 |
|---|---|---|---|---|
| Zuzüge | 7.386 | 6.262 | 6.770 | 5.492 |
| Fortzüge | 6.774 | 6.159 | 5.874 | 5.552 |
| Saldo | + 612 | + 103 | + 896 | - 60 |
| Natürliche Bevölkerungsbewegung | 2011 | 2000 | 1990 | 1980 |
|---|---|---|---|---|
| Lebendgeborene | 410 | 379 | 401 | 358 |
| Gestorbene | 340 | 411 | 465 | 382 |
| Saldo | + 70 | - 32 | - 64 | - 24 |
| Bevölkerungsbewegung gesamt | 2011 | 2000 | 1990 | 1980 |
|---|---|---|---|---|
| Bilanz der Einwohnerbewegung | + 682 | + 71 | + 832 | - 84 |
Weitere Informationen



