Wangen - Flächennutzung
| Flächennutzung | 2010 | 2001 | 1990 | 1980 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtfläche in ha | 342,6 | 342,6 | 342,1 | 342,2 |
| darunter | in % | in % | in % | in % |
| Gebäude- u. Freifläche | 33,9 | 33,5 | 32,9 | 30,2 |
| Verkehrsfläche | 15,4 | 15,7 | 15,3 | 16,1 |
| Erholungsfläche | 1,8 | 1,6 | 1,7 | 2,0 |
| Landwirtschaftsfläche | 36,2 | 36,8 | 36,7 | 37,8 |
| Waldfläche | 8,3 | 8,4 | 7,0 | 7,0 |



