Wangen - Einwohner
| Einwohner | 2011 | 2000 | 1990 | 1980 |
|---|---|---|---|---|
| Insgesamt | 8.464 | 8.538 | 8.951 | 9.669 |
| unter 15 Jahren (%) | 13,8 | 13,2 | 13,2 | 14,5 |
| 65 Jahre und älter (%) | 18,3 | 14,9 | 14,6 | 16,3 |
| Durchschnittsalter (Jahre) | 41,9 | 41,2 | 40,2 | 39,4 |
| Ausländer (%) | 32,2 | 35,3 | 28,1 | 24,4 |
| Haushalte | 2011 | 2000 | 1992 | 1980 |
|---|---|---|---|---|
| Haushalte insgesamt | 4.379 | 4.476 | 4.761 | -- |
| darunter mit 1 Person (%) | 49,7 | 46,4 | 45,2 | -- |
| Haushalte mit Kindern unter 18 Jahren (%) | 18,8 | 18,9 | 20,3 | -- |
| Wanderungen | 2011 | 2000 | 1990 | 1980 |
|---|---|---|---|---|
| Zuzüge | 1.344 | 1.392 | 1.766 | 1.319 |
| Fortzüge | 1.278 | 1.330 | 1.849 | 1.416 |
| Saldo | + 77 | + 62 | - 83 | - 97 |
| Natürliche Bevölkerungsbewegung | 2011 | 2000 | 1990 | 1980 |
|---|---|---|---|---|
| Lebendgeborene | 88 | 87 | 94 | 103 |
| Gestorbene | 88 | 74 | 104 | 103 |
| Saldo | + 0 | + 13 | - 10 | 0 |
| Bevölkerungsbewegung gesamt | 2011 | 2000 | 1990 | 1980 |
|---|---|---|---|---|
| Bilanz der Einwohnerbewegung | + 77 | + 75 | - 93 | - 97 |
Weitere Informationen



