Statistik Kriminalität

Erfasste Straftaten und Tatverdächtige in Stuttgart
Daten: Statistisches Amt
Jahr Erfasste Straftaten insgesamt Straftaten1 auf 100.000 Einwohner Aufklärungsquote in % Ermittelte Tatverdächtige2 insgesamt
1997 60.594 10.348 57 21.488
2000 53.077 9.113 63 23.241
2005 54.191 9.175 62 24.323
2006 55.042 9.289 63 24.647
2007 60.154 10.128 64 25.917
2008 56.388 9.442 61 25.114
2009 60.080 10.012 65 26.205
2010 58.352 9.699 64 26.019
2011 58.231 9.600 63 25.810
Quelle: Landeskriminalamt Baden-Württemberg
1 Vollendete oder versuchte Straftaten
2 Mehrfachverdächtige werden nur einmal gezählt