Birkach - Alterspyramide
| Altersgliederung | 1980 | 1990 | 2000 | 2011 |
|---|---|---|---|---|
| unter 15 Jahren (%) | 15,0 | 12,9 | 13,2 | 12,3 |
| 15 bis unter 18 Jahre (%) | 4,5 | 2,3 | 2,5 | 2,4 |
| 18 bis unter 25 Jahre (%) | 14,1 | 11,6 | 7,6 | 12,1 |
| 25 bis unter 45 Jahre (%) | 30,4 | 31,7 | 30,3 | 25,8 |
| 45 bis unter 65 Jahre (%) | 21,4 | 25,3 | 25,6 | 24,5 |
| 65 Jahre oder älter (%) | 14,6 | 16,2 | 20,8 | 22,9 |




