Botnang - Alterspyramide
| Altersgliederung | 1980 | 1990 | 2000 | 2011 |
|---|---|---|---|---|
| unter 15 Jahren (%) | 15,6 | 12,0 | 12,9 | 13,3 |
| 15 bis unter 18 Jahre (%) | 4,4 | 2,7 | 2,5 | 2,7 |
| 18 bis unter 25 Jahre (%) | 8,4 | 9,6 | 6,7 | 6,2 |
| 25 bis unter 45 Jahre (%) | 30,8 | 27,7 | 27,4 | 25,5 |
| 45 bis unter 65 Jahre (%) | 22,8 | 29,6 | 29,3 | 26,0 |
| 65 Jahre oder älter (%) | 18,1 | 18,3 | 21,2 | 26,3 |




