Zuffenhausen - Alterspyramide
| Altersgliederung | 1980 | 1990 | 2000 | 2011 |
|---|---|---|---|---|
| unter 15 Jahren (%) | 13,9 | 13,5 | 14,2 | 14,3 |
| 15 bis unter 18 Jahre (%) | 4,0 | 2,8 | 2,9 | 3,0 |
| 18 bis unter 25 Jahre (%) | 10,2 | 9,7 | 8,2 | 8,8 |
| 25 bis unter 45 Jahre (%) | 28,8 | 29,9 | 30,6 | 29,9 |
| 45 bis unter 65 Jahre (%) | 24,6 | 26,3 | 25,9 | 26,3 |
| 65 Jahre oder älter (%) | 18,5 | 17,9 | 18,1 | 17,9 |




