Weilimdorf - Alterspyramide
| Altersgliederung | 1980 | 1990 | 2000 | 2011 |
|---|---|---|---|---|
| unter 15 Jahren (%) | 14,8 | 14,7 | 16,1 | 15,2 |
| 15 bis unter 18 Jahre (%) | 4,4 | 2,7 | 2,9 | 3,2 |
| 18 bis unter 25 Jahre (%) | 9,8 | 9,3 | 7,3 | 7,5 |
| 25 bis unter 45 Jahre (%) | 28,7 | 39,4 | 29,5 | 27,2 |
| 45 bis unter 65 Jahre (%) | 25,7 | 27,0 | 25,8 | 27,3 |
| 65 Jahre oder älter (%) | 16,5 | 16,9 | 18,4 | 19,6 |




