Vaihingen - Alterspyramide
| Altersgliederung | 1980 | 1990 | 2000 | 2011 |
|---|---|---|---|---|
| unter 15 Jahren (%) | 14,6 | 12,6 | 13,3 | 13,5 |
| 15 bis unter 18 Jahre (%) | 4,1 | 2,3 | 2,4 | 2,4 |
| 18 bis unter 25 Jahre (%) | 12,0 | 11,6 | 9,1 | 11,9 |
| 25 bis unter 45 Jahre (%) | 30,4 | 31,3 | 33,2 | 30,4 |
| 45 bis unter 65 Jahre (%) | 22,4 | 25,5 | 24,7 | 24,0 |
| 65 Jahre oder älter (%) | 16,5 | 16,6 | 17,2 | 17,8 |




